График прямых телефонных линий
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | Рощина Валентина Владимировна | И.о. главного врача учреждения | 32-91-96 | 15:00-16:00 |
23.02.2023 | Журавская Марина Александровна | Главный врач учреждения | 35-48-50 | 15:00-16:00 |
04.02.2023 | Грицева Ольга Васильевна | И.о. заведующего отделением общей врачебной практики №2 | 31-54-77 | 09:00-12:00 |
11.02.2023 | Короткая Светлана Валерьевна | Ответственный администратор | 31-54-77 | 09:00-12:00 |
18.02.2023 | Голубцова Лариса Владимировна | Заведующий отделением общей врачебной практики №1 | 31-54-77 | 09:00-12:00 |
25.02.2023 | Гусаревич Татьяна Александровна | Заместитель главного врача по МЭиР | 33-26-51 | 09:00-12:00 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» на февраль 2023 года
- Горячая телефонная линия государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»: +375 232 550456
- Время работы: понедельник — пятница: 9:00-17:00 перерыв на обед с 13:00-14:00
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер
телефона |
Время |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | Ядренцев Олег Иванович | Главный врач учреждения | 55-08-78 | 1500 — 1600 |
23.02.2023 | 51-19-84 | 1500 — 1600 | ||
04.02.2023 | Репичев Иван Иванович | Заместитель главного врача по медицинской части | 55-66-03 | 0900 — 1200 |
11.02.2023 | Аксенов Сергей Викторович | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи | 55-70-65 | 0900 — 1200 |
18.02.2023 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 55-27-39 | 0900 — 1200 | |
25.02.2023 | Андреева Татьяна Васильевна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 55-42-46 | 0900 — 1200 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий главного управления по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета на февраль 2023 года
- Горячая телефонная линия Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома: +375 232 50-32-04
- Время работы: понедельник — пятница: 9:00-12:00
Дата | Ф.И.О | Должность |
---|---|---|
04.02.2023 | Мастерская Н.Ф. | Начальник отдела организации медицинской помощи |
11.02.2023 | Змушко М.Н. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |
18.02.2023 | Куденьчук Н.Н. | Начальник главного управления по здравоохранению |
25.02.2023 | Великанова Т.Н. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи |