Платные услуги
Скачать Прейскурант цен от 01.09.2024 можно ниже:
Прейскурант цен от 01.09.2024 г. для граждан РБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР» | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач-терапевт | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
2 | врач-общей-практики | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
3 | врач-офтальмолог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
4 | врач-оториноларинголог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
5 | врач-кардиолог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
6 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
7 | врач-хирург | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
8 | врач-невролог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
9 | врач-рентгенолог | консультация | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
10 | врач-невролог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
11 | врач-оториноларинголог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
12 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
13 | врач-общей практики | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
14 | врач-терапевт | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
15 | врач-хирург | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
16 | врач-кардиолог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
17 | врач-офтальмолог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
18 | врач-рентгенолог | консультация | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | |||||
19 | Врач-терапевт | осмотр | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
20 | Врач-невролог | осмотр | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
21 | Врач-офтальмолог | осмотр | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
22 | Врач-хирург | осмотр | 1,73 | 0,00 | 1,73 |
23 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 1,86 | 0,00 | 1,86 |
24 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 3,13 | 1,14 | 4,27 |
25 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2,77 | 1,14 | 3,91 |
26 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
27 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | |||||
28 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,80 | 1,15 | 1,95 |
29 | Введение внутриматочного средства контрацепции (без стоимости средства контрацепции) | операция | 5,32 | 2,35 | 7,67 |
30 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,32 | 1,23 | 6,55 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | |||||
31 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6,42 | 1,36 | 7,78 |
32 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,24 | 1,36 | 4,60 |
33 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4,81 | 1,59 | 6,40 |
34 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 6,42 | 0,00 | 6,42 |
35 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 3,24 | 0,00 | 3,24 |
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | |||||
36 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1,98 | 0,06 | 2,04 |
37 | Удаление серной пробки | манипуляция | 5,19 | 0,20 | 5,39 |
38 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 2,60 | х | 2,60 |
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» | |||||
39 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
40 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,23 | 6,90 |
41 | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
42 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,23 | 6,90 |
43 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
44 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 6,68 | 0,23 | 6,91 |
45 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
46 | Рентгенография костей носа | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
47 | Рентгенография ключицы | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
48 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 6,68 | 0,23 | 6,91 |
49 | Рентгенография ребер | исследование | 6,68 | 0,23 | 6,91 |
50 | Рентгенография грудины | исследование | 6,68 | 0,23 | 6,91 |
51 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 6,67 | 0,23 | 6,90 |
52 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 9,26 | 0,23 | 9,49 |
53 | Рентгенография костей таза | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
54 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 4,53 | 0,23 | 4,76 |
55 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 6,67 | 0,23 | 6,90 |
56 | Обзорная рентгенография молочной железы в в двух проекциях | исследование | 14,31 | 0,23 | 14,54 |
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) | |||||
57 | Печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,58 | 0,31 | 8,89 |
58 | Поджелудочной железы | исследование | 8,58 | 0,31 | 8,89 |
59 | Селезенки | исследование | 5,70 | 0,31 | 6,01 |
60 | Почек и надпочечников | исследование | 11,41 | 0,31 | 11,72 |
61 | Органов брюшной полости и почек | исследование | 28,57 | 0,40 | 28,97 |
62 | Мочевого пузыря | исследование | 5,70 | 0,31 | 6,01 |
63 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8,58 | 0,40 | 8,98 |
64 | Молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,29 | 0,40 | 14,69 |
65 | Щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,71 | 0,31 | 12,02 |
66 | Плевральная полость | исследование | 4,87 | 0,31 | 5,18 |
67 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 25,95 | 0,36 | 26,31 |
68 | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,29 | 0,40 | 14,69 |
69 | Матки и придатков с мочевым пузырем трансабдоминально | исследование | 11,41 | 0,31 | 11,72 |
70 | Матки и придатков трансвагинально | исследование | 11,41 | 0,81 | 12,22 |
71 | При беременности (I триместр) до 11 недель | исследование | 11,41 | 0,36 | 11,77 |
72 | При беременности (I триместр) с 11 до 14 недель | исследование | 17,14 | 0,36 | 17,50 |
73 | При беременности (II и III триместр) | исследование | 17,14 | 0,45 | 17,59 |
74 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 7,17 | 0,40 | 7,57 |
75 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 12,02 | 0,31 | 12,33 |
76 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна | исследование | 17,34 | 0,40 | 17,74 |
77 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна | исследование | 17,34 | 0,40 | 17,74 |
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | |||||
78 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,87 | 0,19 | 5,06 |
79 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | исследование | 8,13 | 0,19 | 8,32 |
80 | Исследование функции внешнего дыхания | исследование | 6,19 | 0,16 | 6,35 |
81 | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 44,19 | 0,35 | 44,54 |
82 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД)-стандартное | исследование | 23,04 | 0,23 | 23,27 |
83 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 18,49 | 0,32 | 18,81 |
«ФИЗИОТЕРАПИЯ» | |||||
83 | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,99 | 0,47 | 1,46 |
84 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,37 | 0,47 | 1,84 |
85 | Диадинамотерапия | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
86 | Амплипульстерапия | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
87 | Дарсонвализация местная | процедура | 2,01 | 0,71 | 2,72 |
88 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,11 | 0,47 | 1,58 |
89 | Магнитотерапия местная | процедура | 0,99 | 0,47 | 1,46 |
90 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,88 | 0,47 | 2,35 |
91 | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
92 | Ультразвуковая терапия | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
93 | Ультрафонофорез | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
94 | Парафиновые озокеритные апликации | процедура | 2,01 | 0,47 | 2,48 |
95 | Ингаляции лекарственные | процедура | 0,99 | 0,24 | 1,23 |
«МАССАЖ» | |||||
96 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
97 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
98 | Массаж шеи | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
99 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
100 | Массаж верхней конечности | процедура | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
101 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
102 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
103 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
104 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
105 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
106 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
107 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
108 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
109 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
110 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
111 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
112 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
113 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,01 | 0,00 | 4,01 |
114 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3,26 | 0,00 | 3,26 |
115 | Массаж нижней конечности | процедура | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
116 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
117 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
118 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
119 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
120 | Массаж стопы, голени | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
121 | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0,65 | 0,47 | 1,12 |
«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | |||||
122 | Забор крови из пальца для исследований «общий анализ крови» | проба | 0,56 | 1,56 | 2,12 |
123 | Забор крови из вены для всех видов исследования | проба | 0,66 | 1,66 | 2,32 |
124 | Исследование крови «общий анализ крови» с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex- XP 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4,18 | 1,05 | 5,23 |
125 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XР 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 5,92 | 1,94 | 7,86 |
126 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XР 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 5,57 | 1,05 | 6,62 |
127 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,12 | 1,25 | 2,37 |
128 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1,40 | 1,15 | 2,55 |
129 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 0,97 | 3,48 | 4,45 |
130 | Обнаружение простейших в кале | исследование | 1,49 | 0,82 | 2,31 |
131 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 1,87 | 0,22 | 2,09 |
132 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 1,87 | 0,28 | 2,15 |
133 | Общий анализ мочи | исследование | 2,03 | 1,61 | 3,64 |
134 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,87 | 0,59 | 2,46 |
135 | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 2,11 | 1,68 | 3,79 |
136 | Общий анализ мочи с обнаружением билирубина и уробиллиновых тел экспресс-тестом | исследование | 2,19 | 1,85 | 4,04 |
137 | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 1,31 | 2,07 | 3,38 |
138 | Исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма) | исследование | 0,69 | 0,45 | 1,14 |
139 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 1,60 | 1,67 | 3,27 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ» | |||||
140 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 4,00 | индивидуальный расчет, в зависимости от вакцины и комплектующих | 4,00 |
Прейскурант цен от 01.09.2024 г. для резидентов РБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР» | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач-терапевт | консультация | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
2 | врач-общей-практики | консультация | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
3 | врач-офтальмолог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
4 | врач-оториноларинголог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
5 | врач-кардиолог | консультация | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
6 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
7 | врач-хирург | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
8 | врач-невролог | консультация | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
9 | врач-рентгенолог | консультация | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
10 | врач-невролог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
11 | врач-оториноларинголог | консультация | 21,31 | 0,00 | 21,31 |
12 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 21,31 | 0,00 | 21,31 |
13 | врач-общей практики | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
14 | врач-терапевт | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
15 | врач-хирург | консультация | 21,31 | 0,00 | 21,31 |
16 | врач-кардиолог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
17 | врач-офтальмолог | консультация | 21,31 | 0,00 | 21,31 |
18 | врач-рентгенолог | консультация | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | |||||
19 | Врач-терапевт | осмотр | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
20 | Врач-невролог | осмотр | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
21 | Врач-офтальмолог | осмотр | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
22 | Врач-хирург | осмотр | 4,65 | 0,00 | 4,65 |
23 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 4,24 | 0,00 | 4,24 |
24 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 7,14 | 1,14 | 8,28 |
25 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 5,92 | 1,14 | 7,06 |
26 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
27 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,11 | 0,00 | 6,11 |
«ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ» | |||||
28 | Первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 18,98 | 1,16 | 20,14 |
29 | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 17,82 | 1,16 | 18,98 |
30 | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 17,82 | 1,16 | 18,98 |
31 | Первичный прием врачом-общей практики | прием | 20,11 | 1,16 | 21,27 |
32 | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 17,82 | 1,16 | 18,98 |
33 | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 17,82 | 1,16 | 18,98 |
34 | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 11,37 | 1,16 | 12,53 |
35 | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 10,68 | 1,16 | 11,84 |
36 | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 10,68 | 1,16 | 11,84 |
37 | Повторный прием врачом-общей практики | прием | 12,06 | 1,16 | 13,22 |
38 | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 10,68 | 1,16 | 11,84 |
39 | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 10,68 | 1,16 | 11,84 |
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | |||||
40 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 21,22 | 1,61 | 22,83 |
41 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 14,15 | 1,61 | 15,76 |
42 | Кольпоцитология | манипуляция | 1,43 | 1,15 | 2,58 |
43 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,43 | 1,15 | 2,58 |
44 | Кольпоскопия простая | исследование | 14,15 | 1,61 | 15,76 |
45 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 16,00 | 1,99 | 17,99 |
46 | Кардиотокограмма плода (КТГ) | исследование | 4,82 | 1,19 | 6,01 |
47 | Введение внутриматочного средства контрацепции (без стоимости средства контрацепции) | операция | 10,60 | 2,35 | 12,95 |
48 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 10,60 | 1,23 | 11,83 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | |||||
49 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 21,10 | 1,36 | 22,46 |
50 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 14,07 | 1,36 | 15,43 |
51 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 14,15 | 1,36 | 15,51 |
52 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 7,05 | 1,36 | 8,41 |
53 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 10,60 | 1,59 | 12,19 |
54 | Тонография | манипуляция | 17,68 | 1,59 | 19,27 |
55 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
56 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 7,05 | 0,00 | 7,05 |
57 | Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 15,61 | 1,12 | 16,73 |
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | |||||
58 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 22,72 | 0,04 | 22,76 |
59 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 10,91 | 0,04 | 10,95 |
60 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 4,51 | 0,06 | 4,57 |
61 | Удаление серной пробки | манипуляция | 12,06 | 0,20 | 12,26 |
62 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 6,02 | х | 6,02 |
63 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 11,29 | 0,74 | 12,03 |
«ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | |||||
64 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 28,96 | 2,26 | 31,22 |
65 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 45,39 | 2,44 | 47,83 |
66 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 28,96 | 2,44 | 31,40 |
67 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 28,96 | 1,69 | 30,65 |
68 | Удаление ногтя | операция | 28,96 | 2,44 | 31,40 |
69 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 52,93 | 2,44 | 55,37 |
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ» | |||||
70 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 12,79 | 1,17 | 13,96 |
71 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 9,00 | 1,17 | 10,17 |
72 | Перевязка | манипуляция | 9,27 | 3,04 | 12,31 |
73 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 13,30 | 3,95 | 17,25 |
74 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 18,57 | 2,87 | 21,44 |
75 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 18,57 | 2,87 | 21,44 |
76 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 26,57 | 8,40 | 34,97 |
77 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 13,30 | 1,16 | 14,46 |
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» | |||||
78 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 7,22 | 0,23 | 7,45 |
79 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 10,92 | 0,23 | 11,15 |
80 | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исследование | 7,81 | 0,23 | 8,04 |
81 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исследование | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
82 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
83 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
84 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
85 | Рентгенография костей носа | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
86 | Рентгенография ключицы | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
87 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
88 | Рентгенография ребер | исследование | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
89 | Рентгенография грудины | исследование | 19,72 | 0,23 | 19,95 |
90 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 11,85 | 0,23 | 12,08 |
91 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 15,52 | 0,23 | 15,75 |
92 | Рентгенография костей таза | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
93 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 7,98 | 0,23 | 8,21 |
94 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
95 | Обзорная рентгенография молочной железы в в двух проекциях | исследование | 19,87 | 0,23 | 20,10 |
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) | |||||
96 | Печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8,63 | 0,31 | 8,94 |
97 | Поджелудочной железы | исследование | 8,63 | 0,31 | 8,94 |
98 | Селезенки | исследование | 5,82 | 0,31 | 6,13 |
99 | Почек и надпочечников | исследование | 11,75 | 0,31 | 12,06 |
100 | Органов брюшной полости и почек | исследование | 29,22 | 0,40 | 29,62 |
101 | Мочевого пузыря | исследование | 5,82 | 0,31 | 6,13 |
102 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,40 | 9,03 |
103 | Молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,40 | 14,96 |
104 | Щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,31 | 12,06 |
105 | Плевральная полость | исследование | 5,82 | 0,31 | 6,13 |
106 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 26,20 | 0,36 | 26,56 |
107 | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,40 | 14,96 |
108 | Матки и придатков с мочевым пузырем трансабдоминально | исследование | 11,75 | 0,31 | 12,06 |
109 | Матки и придатков трансвагинально | исследование | 11,75 | 0,81 | 12,56 |
110 | При беременности (I триместр) до 11 недель | исследование | 11,75 | 0,36 | 12,11 |
111 | При беременности (I триместр) с 11 до 14 недель | исследование | 17,47 | 0,36 | 17,83 |
112 | При беременности (II и III триместр) | исследование | 17,47 | 0,45 | 17,92 |
113 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 8,63 | 0,40 | 9,03 |
114 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 14,56 | 0,31 | 14,87 |
115 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна | исследование | 17,47 | 0,40 | 17,87 |
116 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна | исследование | 17,47 | 0,40 | 17,87 |
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | |||||
117 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11,91 | 0,19 | 12,10 |
118 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | исследование | 17,87 | 0,19 | 18,06 |
119 | Исследование функции внешнего дыхания | исследование | 14,38 | 0,16 | 14,54 |
120 | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 66,04 | 0,35 | 66,39 |
121 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД)-стандартное | исследование | 55,12 | 0,23 | 55,35 |
122 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 45,55 | 0,32 | 45,87 |
«ФИЗИОТЕРАПИЯ» | |||||
123 | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,82 | 0,47 | 2,29 |
124 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,73 | 0,47 | 3,20 |
125 | Диадинамотерапия | процедура | 3,63 | 0,47 | 4,10 |
126 | Амплипульстерапия | процедура | 3,63 | 0,47 | 4,10 |
127 | Дарсонвализация местная | процедура | 3,63 | 0,71 | 4,34 |
128 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,82 | 0,47 | 2,29 |
129 | Магнитотерапия местная | процедура | 1,82 | 0,47 | 2,29 |
130 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,99 | 0,47 | 2,46 |
