Платные услуги
Оплата услуг через систему E-POS производится путем сканирования QR-кода в кассе учреждения только после заключения договора об оказании платных медицинских услуг (под руководством кассира)
Скачать Прейскурант цен от 01.01.2025 можно ниже:
Прейскурант цен от 01.01.2025 г. для граждан РБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР» | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач терапевтического профиля 2 кат | консультация | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
2 | врач хирургического профиля 2 кат | консультация | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
3 | врач терапевтического профиля 1 кат | консультация | 10.64 | 0.00 | 10.64 |
4 | врач хирургического профиля 1 кат | консультация | 10.64 | 0.00 | 10.64 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» | |||||
5 | Врач-терапевт | осмотр | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
6 | Врач-невролог | осмотр | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
7 | Врач-офтальмолог | осмотр | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
8 | Врач-хирург | осмотр | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
9 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
10 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 3.13 | 1.16 | 4.29 |
11 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 2.77 | 1.15 | 3.92 |
12 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
13 | экспертного решения | услуга | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | |||||
14 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0.80 | 1.16 | 1.96 |
15 | Введение внутриматочного средства контрацепции (без стоимости средства контрацепции) | операция | 5.32 | 2.38 | 7.70 |
16 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5.32 | 1.24 | 6.56 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | |||||
17 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6.42 | 1.31 | 7.73 |
18 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) |
манипуляция | 3.24 | 1.31 | 4.55 |
19 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4.81 | 1.48 | 6.29 |
20 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
21 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | |||||
22 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1.98 | 0.09 | 2.07 |
23 | Удаление серной пробки | манипуляция | 5.19 | 0.23 | 5.42 |
24 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) |
манипуляция | 2.60 | х | 2.60 |
«ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | |||||
25 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) |
операция | 13.75 | 1.81 | 15.56 |
26 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | операция | 15.23 | 1.81 | 17.04 |
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» | |||||
27 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции |
исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
28 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях |
исследование | 6.67 | 0.22 | 6.89 |
29 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции |
исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
30 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 6.67 | 0.22 | 6.89 |
31 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
32 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 6.68 | 0.22 | 6.90 |
33 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
34 | Рентгенография костей носа | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
35 | Рентгенография ключицы | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
36 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 6.68 | 0.22 | 6.90 |
37 | Рентгенография ребер | исследование | 6.68 | 0.22 | 6.90 |
38 | Рентгенография грудины | исследование | 6.68 | 0.22 | 6.90 |
39 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 6.67 | 0.22 | 6.89 |
40 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 9.26 | 0.22 | 9.48 |
41 | Рентгенография костей таза | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
42 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 4.53 | 0.22 | 4.75 |
43 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях |
исследование | 6.67 | 0.22 | 6.89 |
44 | Обзорная рентгенография молочной железы в в двух проекциях | исследование | 14.31 | 0.22 | 14.53 |
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) | |||||
45 | Печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8.58 | 0.35 | 8.93 |
46 | Поджелудочной железы | исследование | 8.58 | 0.35 | 8.93 |
47 | Селезенки | исследование | 5.70 | 0.35 | 6.05 |
48 | Почек и надпочечников | исследование | 11.41 | 0.35 | 11.76 |
49 | Органов брюшной полости и почек | исследование | 28.57 | 0.49 | 29.06 |
50 | Мочевого пузыря | исследование | 5.70 | 0.35 | 6.05 |
51 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8.58 | 0.49 | 9.07 |
52 | Молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами |
исследование | 14.29 | 0.49 | 14.78 |
53 | Щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами |
исследование | 11.71 | 0.35 | 12.06 |
54 | Плевральная полость | исследование | 4.87 | 0.35 | 5.22 |
55 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) |
исследование | 25.95 | 0.42 | 26.37 |
56 | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) |
исследование | 14.29 | 0.49 | 14.78 |
57 | Матки и придатков с мочевым пузырем трансабдоминально |
исследование | 11.41 | 0.35 | 11.76 |
58 | Матки и придатков трансвагинально | исследование | 11.41 | 0.91 | 12.32 |
59 | При беременности (I триместр) до 11 недель | исследование | 11.41 | 0.42 | 11.83 |
60 | При беременности (I триместр) с 11 до 14 недель | исследование | 17.14 | 0.42 | 17.56 |
61 | При беременности (II и III триместр) | исследование | 17.14 | 0.55 | 17.69 |
62 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 7.17 | 0.49 | 7.66 |
63 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 12.02 | 0.35 | 12.37 |
64 | Ультразвуковая допплерография (УЗГД) одного артериального бассейна | исследование | 17.34 | 0.49 | 17.83 |
65 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна |
исследование | 17.34 | 0.49 | 17.83 |
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | |||||
66 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
исследование | 4.87 | 0.15 | 5.02 |
67 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами |
исследование | 8.13 | 0.15 | 8.28 |
68 | Исследование функции внешнего дыхания | исследование | 6.19 | 0.12 | 6.31 |
69 | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
исследование | 44.19 | 0.25 | 44.44 |
70 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД)-стандартное | исследование | 23.04 | 0.28 | 23.32 |
71 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 18.49 | 0.21 | 18.70 |
«ФИЗИОТЕРАПИЯ» | |||||
72 | Гальванизация общая, местная | процедура | 0.99 | 0.35 | 1.34 |
73 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1.37 | 0.35 | 1.72 |
74 | Диадинамотерапия | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
75 | Амплипульстерапия | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
76 | Дарсонвализация местная | процедура | 2.01 | 0.53 | 2.54 |
77 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.11 | 0.35 | 1.46 |
78 | Магнитотерапия местная | процедура | 0.99 | 0.35 | 1.34 |
79 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.88 | 0.35 | 2.23 |
80 | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
81 | Ультразвуковая терапия | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
82 | Ультрафонофорез | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
83 | Парафиновые озокеритные апликации | процедура | 2.01 | 0.35 | 2.36 |
84 | Ингаляции лекарственные | процедура | 0.99 | 0.18 | 1.17 |
«МАССАЖ» | |||||
85 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно- теменной области) |
процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
86 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
87 | Массаж шеи | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
88 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) |
процедура | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
89 | Массаж верхней конечности | процедура | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
90 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
процедура | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
91 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) |
процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
92 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
93 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) |
процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
94 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
95 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7- го до 1-го поясничного позвонка) |
процедура | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
96 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой |
процедура | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
97 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
98 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
99 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
100 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) |
процедура | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
101 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
102 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
процедура | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
103 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
процедура | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
104 | Массаж нижней конечности | процедура | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
105 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) |
процедура | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
106 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) |
процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
107 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
108 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
109 | Массаж стопы, голени | процедура | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
110 | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 0.65 | 0.35 | 1.00 |
«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» | |||||
111 | Забор крови из пальца для исследований «общий анализ крови» |
проба | 0.56 | 1.60 | 2.16 |
112 | Забор крови из вены для всех видов исследования | проба | 0.66 | 1.60 | 2.26 |
113 | Исследование крови «общий анализ крови» с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex- XP 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 4.18 | 1.12 | 5.30 |
114 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XР 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 5.92 | 1.34 | 7.26 |
115 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XР 300 с определением СОЭ неавтоматизированным методом | исследование | 5.57 | 1.12 | 6.69 |
116 | Исследование крови «общий анализ крови» с подсчетом лейкоцитарной формулы» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex- XN 330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом |
исследование | 4.18 | 2.56 | 6.74 |
117 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XN 330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом |
исследование | 5.92 | 2.78 | 8.70 |
118 | Исследование крови «общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом тромбоцитов визуально» с использованием автоматического гематологического анализатора Sysmex-XN 330 с определением СОЭ неавтоматизированным методом |
исследование | 5.57 | 2.56 | 8.13 |
119 | Определение холестерина в сыворотке крови ферментативным методом |
исследование | 1.12 | 0.64 | 1.76 |
120 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 1.40 | 0.55 | 1.95 |
121 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | исследование | 0.97 | 3.80 | 4.77 |
122 | Обнаружение простейших в кале | исследование | 1.49 | 0.85 | 2.34 |
123 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом КАТО | исследование | 1.87 | 0.16 | 2.03 |
124 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 1.87 | 0.25 | 2.12 |
125 | Общий анализ мочи | исследование | 2.03 | 0.71 | 2.74 |
126 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1.87 | 0.26 | 2.13 |
127 | Общий анализ мочи с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом |
исследование | 2.11 | 1.36 | 3.47 |
128 | Общий анализ мочи с обнаружением билирубина и уробиллиновых тел экспресс-тестом | исследование | 2.19 | 1.37 | 3.56 |
129 | Определение протромбинового времени с автоматическим выражением в виде МНО |
исследование | 1.31 | 2.44 | 3.75 |
130 | Исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма) | исследование | 0.69 | 0.37 | 1.06 |
131 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, сока предстательной железы) | исследование | 1.60 | 1.65 | 3.25 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ» | |||||
132 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 4.50 | индивидуальный расчет, в зависимости от вакцины и комплектующих | 4.50 |
Прейскурант цен от 01.01.2025 г. для резидентов РБ
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. |
Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
«КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР» | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач терапевтического профиля 2 кат | консультация | 19.37 | 0.00 | 19.37 |
2 | врач хирургического профиля 2 кат | консультация | 20.02 | 0.00 | 20.02 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
3 | врач терапевтического профиля 1 кат | консультация | 20.02 | 0.00 | 20.02 |
4 | врач хирургического профиля 1 кат | консультация | 21.31 | 0.00 | 21.31 |
«ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН» |
|||||
5 | Врач-терапевт | осмотр | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
6 | Врач-невролог | осмотр | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
7 | Врач-офтальмолог | осмотр | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
8 | Врач-хирург | осмотр | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
9 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 4.24 | 0.00 | 4.24 |
10 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 7.14 | 1.16 | 8.30 |
11 | Врачом-инфекционистом | осмотр | 5.92 | 1.15 | 7.07 |
12 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором |
услуга | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
услуга | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
«ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ» | |||||
14 | Первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 18.98 | 1.20 | 20.18 |
15 | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 17.82 | 1.20 | 19.02 |
16 | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 17.82 | 1.20 | 19.02 |
17 | Первичный прием врачом-общей практики | прием | 20.11 | 1.20 | 21.31 |
18 | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 17.82 | 1.20 | 19.02 |
19 | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 17.82 | 1.20 | 19.02 |
20 | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 11.37 | 1.20 | 12.57 |
21 | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 10.68 | 1.20 | 11.88 |
22 | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 10.68 | 1.20 | 11.88 |
23 | Повторный прием врачом-общей практики | прием | 12.06 | 1.20 | 13.26 |
24 | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 10.68 | 1.20 | 11.88 |
25 | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 10.68 | 1.20 | 11.88 |
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | |||||
26 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 21.22 | 1.72 | 22.94 |
27 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 14.15 | 1.72 | 15.87 |
28 | Кольпоцитология | манипуляция | 1.43 | 1.16 | 2.59 |
29 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1.43 | 1.16 | 2.59 |
30 | Кольпоскопия простая | исследование | 14.15 | 1.72 | 15.87 |
31 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 16.00 | 2.12 | 18.12 |
32 | Кардиотокограмма плода (КТГ) | исследование | 4.82 | 1.23 | 6.05 |
33 | Введение внутриматочного средства контрацепции (без стоимости средства контрацепции) | операция | 10.60 | 2.38 | 12.98 |
34 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 10.60 | 1.24 | 11.84 |
35 | Электроконизация шейки матки | операция | 34.00 | 4.02 | 38.02 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» | |||||
36 | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 21.10 | 1.31 | 22.41 |
37 | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 14.07 | 1.31 | 15.38 |
38 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 14.15 | 1.31 | 15.46 |
39 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) |
манипуляция | 7.05 | 1.31 | 8.36 |
40 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 10.60 | 1.48 | 12.08 |
41 | Тонография | манипуляция | 17.68 | 1.48 | 19.16 |
42 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 11.75 | 0.00 | 11.75 |
43 | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
44 | Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам |
манипуляция | 15.61 | 1.13 | 16.74 |
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | |||||
45 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 22.72 | 0.04 | 22.76 |
46 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 10.91 | 0.04 | 10.95 |
47 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 4.51 | 0.09 | 4.60 |
48 | Удаление серной пробки | манипуляция | 12.06 | 0.23 | 12.29 |
49 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) |
манипуляция | 6.02 | х | 6.02 |
50 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 11.29 | 0.85 | 12.14 |
«ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» | |||||
51 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита |
операция | 28.96 | 4.17 | 33.13 |
52 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов |
операция | 45.39 | 4.37 | 49.76 |
53 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 28.96 | 4.37 | 33.33 |
54 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция |
операция | 28.96 | 1.78 | 30.74 |
55 | Удаление ногтя | операция | 28.96 | 4.37 | 33.33 |
56 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей |
операция | 52.93 | 4.37 | 57.30 |
57 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) |
операция | 13.75 | 1.81 | 15.56 |
58 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | операция | 15.23 | 1.81 | 17.04 |
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ» | |||||
59 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 12.79 | 1.17 | 13.96 |
60 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 9.00 | 1.17 | 10.17 |
61 | Перевязка | манипуляция | 9.27 | 5.09 | 14.36 |
62 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 13.30 | 5.12 | 18.42 |
63 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 18.57 | 3.03 | 21.60 |
64 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования |
манипуляция | 18.57 | 3.03 | 21.60 |
65 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 26.57 | 13.62 | 40.19 |
66 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 13.30 | 1.22 | 14.52 |
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ» | |||||
67 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции |
исследование | 7.22 | 0.22 | 7.44 |
68 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях |
исследование | 10.92 | 0.22 | 11.14 |
69 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции |
исследование | 7.81 | 0.22 | 8.03 |
70 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях |
исследование | 11.88 | 0.22 | 12.10 |
71 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
72 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 11.88 | 0.22 | 12.10 |
73 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
74 | Рентгенография костей носа | исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
75 | Рентгенография ключицы | исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
76 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 11.88 | 0.22 | 12.10 |
77 | Рентгенография ребер | исследование | 11.88 | 0.22 | 12.10 |
78 | Рентгенография грудины | исследование | 19.72 | 0.22 | 19.94 |
79 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 11.85 | 0.22 | 12.07 |
80 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 15.52 | 0.22 | 15.74 |
81 | Рентгенография костей таза | исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
82 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции |
исследование | 7.98 | 0.22 | 8.20 |
83 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях |
исследование | 11.88 | 0.22 | 12.10 |
84 | Обзорная рентгенография молочной железы в в двух проекциях |
исследование | 19.87 | 0.22 | 20.09 |
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) |
|||||
85 | Печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 8.63 | 0.35 | 8.98 |
86 | Поджелудочной железы | исследование | 8.63 | 0.35 | 8.98 |
87 | Селезенки | исследование | 5.82 | 0.35 | 6.17 |
88 | Почек и надпочечников | исследование | 11.75 | 0.35 | 12.10 |
89 | Органов брюшной полости и почек | исследование | 29.22 | 0.49 | 29.71 |
90 | Мочевого пузыря | исследование | 5.82 | 0.35 | 6.17 |
91 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8.63 | 0.49 | 9.12 |
92 | Молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами |
исследование | 14.56 | 0.49 | 15.05 |
93 | Щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11.75 | 0.35 | 12.10 |
94 | Плевральная полость | исследование | 5.82 | 0.35 | 6.17 |
95 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) |
исследование | 26.20 | 0.42 | 26.62 |
96 | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14.56 | 0.49 | 15.05 |
97 | Матки и придатков с мочевым пузырем трансабдоминально |
исследование | 11.75 | 0.35 | 12.10 |
98 | Матки и придатков трансвагинально | исследование | 11.75 | 0.91 | 12.66 |
99 | При беременности (I триместр) до 11 недель | исследование | 11.75 | 0.42 | 12.17 |
100 | При беременности (I триместр) с 11 до 14 недель | исследование | 17.47 | 0.42 | 17.89 |
101 | При беременности (II и III триместр) | исследование | 17.47 | 0.55 | 18.02 |
102 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 8.63 | 0.49 | 9.12 |
103 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 14.56 | 0.35 | 14.91 |
104 | Ультразвуковая допплерография (УЗГД) одного артериального бассейна |
исследование | 17.47 | 0.49 | 17.96 |
105 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна |
исследование | 17.47 | 0.49 | 17.96 |
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | |||||
106 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
исследование | 11.91 | 0.15 | 12.06 |
107 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами |
исследование | 17.87 | 0.15 | 18.02 |
108 | Исследование функции внешнего дыхания | исследование | 14.38 | 0.12 | 14.50 |
109 | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 66.04 | 0.25 | 66.29 |
110 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД)- стандартное |
исследование | 55.12 | 0.28 | 55.40 |
111 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) |
исследование | 45.55 | 0.21 | 45.76 |
«ФИЗИОТЕРАПИЯ» | |||||
112 | Гальванизация общая, местная | процедура | 1.82 | 0.35 | 2.17 |
113 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.73 | 0.35 | 3.08 |
114 | Диадинамотерапия | процедура | 3.63 | 0.35 | 3.98 |
115 | Амплипульстерапия | процедура | 3.63 | 0.35 | 3.98 |
116 | Дарсонвализация местная | процедура | 3.63 | 0.53 | 4.16 |
117 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.82 | 0.35 | 2.17 |
118 | Магнитотерапия местная | процедура | 1.82 | 0.35 | 2.17 |
119 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.99 | 0.35 | 2.34 |
120 | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 3.63 | 0.35 | 3.98 |
121 | Ультразвуковая терапия | процедура | 3.63 | 0.35 | 3.98 |
122 | Ультрафонофорез | процедура | 3.63 | 0.35 | 3.98 |
