График прямых телефонных линий
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер
телефона |
Время |
---|---|---|---|---|
13.11.2024 | Журавская Марина Александровна | Главный врач учреждения | (232) 35-48-50 | 1500 — 1600 |
27.11.2024 | (232) 35-48-50 | 1500 — 1600 | ||
02.11.2024 | Ковальчук Ирина Анатольевна | Дежурный администратор | (232) 31-54-77 | 0900 — 1200 |
08.11.2024 | Рощина Валентина Владимировна | Заместитель главного врача | (232) 32-91-96 | 0900 — 1200 |
09.11.2024 | Голубцова Лариса Владимировна | Заведующий ООВП №1 | (232) 31-54-77 | 0900 — 1200 |
23.11.2024 | Гусаревич Татьяна Александровна | Заместитель главного врача по МЭиР | (232) 33-26-51 | 0900 — 1200 |
30.11.2024 | Журавская Марина Александровна | Главный врач учреждения | (232) 35-48-50 | 0900 — 1200 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» на ноябрь 2024 года
- Горячая телефонная линия ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»: (232) 55-04-56
- Время работы: понедельник — пятница: 9:00-17:00 перерыв на обед с 13:00-14:00
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер
телефона |
Время |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Ядренцев Олег Иванович | Главный врач учреждения | (232) 55-17-01 | 1500 — 1600 |
21.11.2024 | (232) 55-17-01 | 1500 — 1600 | ||
02.11.2024 | Юдицкая Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | (232) 55-66-03 | 0900 — 1200 |
09.11.2024 | Коржева Мария Николаевна | врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики №3 | (232) 55-42-46 | 0900 — 1200 |
19.10.2024 | Андреева Татьяна Васильевна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | (232) 55-42-46 | 0900 — 1200 |
30.11.2024 | Литвиненко Светлана Николаевна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | (232) 55-27-39 | 0900 — 1200 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий главного управления по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета на ноябрь 2024 года
- Горячая телефонная линия Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома: (232) 50-32-04
- Время работы: понедельник — пятница: 9:00-13:00, 14:00-17:00
Дата | Ф.И.О | Должность |
---|---|---|
02.11.2024 | Мастерская Н.Ф. | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
09.11.2024 | Бурлакова И.А. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
16.11.2024 | Бруяко В.М. | Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
23.11.2024 | Гридюшко М.А. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |
30.11.2024 | Белый С.А. | Начальник главного управления по здравоохранению |